Executive Control Center
Real-time performance metrics and business intelligence overview.
Monthly Gross Revenue
৳ 4,85,200
+18.4% vs last month
Total Ad Spend (Aug)
৳ 1,92,400
7 Active Client Campaigns
Active Onboarded Clients
78 Clients
+12 new this month
System Health (VPS)
99.9% Uptime
CPU 0.01 | RAM 1.1/8 GBRevenue & Ad Spend Growth (2026)
Live SyncClient Distribution by Niche
Recent Client Onboarding & Active Projects
| Client Name | Page / Brand Name | Phone | Onboarded Date | Entries | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdur Rahman | Fountain + Intifada + Muallimeen | 01716797549 | 2026-08-06 | 71 Entries | Active |
| Shadman | Prismor Glasses | 01963829180 | 2026-08-06 | 64 Entries | Active |
| Md Akram Hosain | Upayan BD Shop | 01614609823 | 2026-08-06 | 78 Entries | Active |
| ka Milon | MR Tourist | 01615233261 | 2026-08-03 | 27 Entries | Active |
| Mechanic Dako | Mechanic Dako | 01688917662 | 2026-08-03 | 5 Entries | In Onboarding |
Finance & Financial Intelligence
Track accounts, receivables, ad spend costs, and net margins.
Total Receivables
৳ 3,40,000
Pending Invoices
৳ 45,200
Net Operating Margin
62.8%
Monthly Financial Performance (BDT)
Ads & Campaign Control Center
Manage Meta Ads, Google Ads, ROAS, and client ad budget allocation.
Active Client Ad Campaigns (2026)
| Campaign Name | Platform | Daily Budget | Total Spent | Conversions | ROAS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prismor Glasses Sales Aug | $35 / day | $620.00 | 1,420 Sales | 4.2x | Running | |
| Upayan BD Shop Promo | $50 / day | $1,100.00 | 2,890 Orders | 5.1x | Running | |
| Fountain Muallimeen Leads | Google Ads | $20 / day | $340.00 | 410 Leads | 3.8x | Running |
Operations & Task Workflows
Kanban board for client onboarding, content creation, and technical setups.
To Do / Onboarding
2
Onboarding
Mechanic Dako Setup
Configure ad account & pixel integration.
Content
PharmaKhata Creative Brief
Prepare 5 video ad scripts for campaign.
In Progress
2
Ads
Prismor Glasses A/B Test
Testing video creative vs carousel format.
Tech
VPS Server Optimization
Configured Memcached & Nginx SSL on Hostinger.
Completed
3
Setup
Domain DNS & SSL Setup
Pointed os.grofastdigitalbd.com to VPS IP 200.234.35.56.
Database
MySQL & Memcached Installation
8.0 MySQL and RAM caching activated.
Client Portfolio & Onboarding Directory
Full database of all active businesses and brand accounts.
| Client Name | Page / Brand | Contact Number | Start Date | Latest Activity | Total Log Entries | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdur Rahman | Fountain + Intifada + Muallimeen | +880 1716797549 | 2026-01-03 | 2026-08-06 | 71 | |
| ka Milon | MR Tourist | +880 1615233261 | 2026-03-09 | 2026-08-03 | 27 | |
| Shadman | Prismor Glasses | +880 1963829180 | 2026-01-05 | 2026-08-06 | 64 | |
| Mechanic Dako | Mechanic Dako | +880 1688917662 | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 5 | |
| Md Akram Hosain | Upayan BD Shop | +880 1614609823 | 2025-12-05 | 2026-08-06 | 78 | |
| PharmaKhata | Engelbertbd | +880 1812643624 | 2026-07-19 | 2026-08-01 | 2 |
Grofast AI Intelligence Copilot
Automated business insights, ad copywriting, and ROI calculations powered by AI.